PRECIO ES POR VEHICULO, NO POR PASAJERO..
Todos los servicios son privados, sin compartir, no paradas, directo a su destino..
Use nuestro servicio de VIAJE REDONDO y reciba un descuento
PARA RESERVAR, SELECCIONE EL PRECIO EN CUALQUIER MOMENTO
Service To and From | 1 - 3 pax | 4 - 7 pax | 8 - 11 pax | |||
One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | One Way | Round Trip | |
Cancun Hotel Zone / Downtown | 40 | 65 | 50 | 75 | 55 | 80 |
Puerto Juarez / Punta Sam | 45 | 75 | 55 | 85 | 60 | 95 |
Playa Mujeres | 50 | 80 | 55 | 85 | 60 | 95 |
Puerto Morelos | 50 | 85 | 60 | 90 | 65 | 100 |
Dorado Royale/Valentin Imperial/Iberostar Paraiso | 55 | 95 | 65 | 100 | 70 | 110 |
Playa del Carmen / Xcaret | 65 | 115 | 75 | 125 | 80 | 135 |
Puerto Aventuras | 75 | 135 | 85 | 145 | 90 | 155 |
Kantenah | 80 | 150 | 85 | 160 | 90 | 170 |
Akumal | 85 | 155 | 90 | 165 | 95 | 175 |
Tulum Town | 100 | 185 | 105 | 190 | 110 | 195 |
Tulum Hotel Zone | 110 | 200 | 115 | 205 | 120 | 215 |
Chiquila | 205 | 355 | 215 | 365 | 225 | 375 |
Costa Mujeres | 55 | 95 | 60 | 100 | 65 | 105 |
Si su destino no esta en la lista, envienos un correo para su cotizacion.
Nuestros precios son en dolares americanos (Impuestos Incluidos).
PARA EXCURSIONES, CONTACTENOS VIA CORREO ELECTRONICO